大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150608 10:08:06 | 3 4 6 |
202104150607 10:07:06 | 1 3 6 |
202104150606 10:06:06 | 4 4 5 |
202104150605 10:05:06 | 1 2 6 |
202104150604 10:04:06 | 2 6 6 |
202104150603 10:03:06 | 1 1 5 |
202104150602 10:02:06 | 3 3 5 |
202104150601 10:01:06 | 1 2 6 |
202104150600 10:00:06 | 1 5 6 |
202104150599 09:59:06 | 1 2 6 |
202104150598 09:58:06 | 1 3 6 |
202104150597 09:57:06 | 3 4 4 |
202104150596 09:56:06 | 3 4 4 |
202104150595 09:55:06 | 2 5 5 |
202104150594 09:54:06 | 1 3 6 |
202104150593 09:53:06 | 2 4 4 |
202104150592 09:52:06 | 2 4 6 |
202104150591 09:51:06 | 1 2 5 |
202104150590 09:50:06 | 5 6 6 |
202104150589 09:49:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0608-610期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,16】 | 0609期 | ? | ? |
0606-608期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,17,18】 | 0607期 | 1,3,6 | 中 |
0605-607期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,16,17】 | 0605期 | 1,2,6 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,14,15】 | 0604期 | 2,6,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,14】 | 0603期 | 1,1,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,13,16】 | 0602期 | 3,3,5 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【5,6,11,14,15,17,18】 | 0601期 | 1,2,6 | 挂 |
0598-600期 | 点数 | 【3,10,11,13,15,16,18】 | 0598期 | 1,3,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,16,18】 | 0597期 | 3,4,4 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,13】 | 0594期 | 1,3,6 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,17】 | 0592期 | 2,4,6 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,15,18】 | 0591期 | 1,2,5 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,17】 | 0590期 | 5,6,6 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,18】 | 0588期 | 2,2,3 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,14】 | 0587期 | 1,3,4 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,16】 | 0584期 | 5,5,6 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,16】 | 0583期 | 4,6,6 | 中 |
0581-583期 | 点数 | 【3,8,11,14,15,17,18】 | 0581期 | 6,6,6 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,13】 | 0580期 | 1,3,5 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,14】 | 0579期 | 1,1,4 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,17,18】 | 0577期 | 1,2,4 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,16,17】 | 0576期 | 5,5,6 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,18】 | 0575期 | 2,3,6 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,16】 | 0574期 | 1,4,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,17】 | 0573期 | 1,3,6 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,15,17】 | 0572期 | 2,3,4 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,16,18】 | 0570期 | 1,1,5 | 挂 |
0565-567期 | 点数 | 【5,6,11,12,15,16,17】 | 0567期 | 2,5,6 | 挂 |
0564-566期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,15,18】 | 0564期 | 4,5,6 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,17,18】 | 0563期 | 2,3,3 | 中 |
0559-561期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,14,18】 | 0560期 | 2,4,6 | 中 |
0556-558期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,16,17】 | 0558期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |